Uptime History
Monthly uptime and response time.
Below is the archived monthly uptime and average response time for the Advancement Form service. Click any month to see the original status-page snapshot, including the day-by-day availability timeline and response-time chart.
| Month | Uptime | Avg. Response Time |
|---|---|---|
| May 2026 | 100% | 529 ms |
| April 2026 | 100% | 533 ms |
| March 2026 | 100% | 535 ms |
| February 2026 | 100% | 544 ms |
| January 2026 | 100% | 539 ms |
| December 2025 | 100% | 578 ms |
| November 2025 | 99.99% | 601 ms |
| October 2025 | 100% | 593 ms |
| September 2025 | 100% | 578 ms |
| August 2025 | 100% | 567 ms |
| July 2025 | 100% | 584 ms |
| June 2025 | 100% | 518 ms |
| May 2025 | 100% | 656 ms |
| April 2025 | 100% | 577 ms |
| March 2025 | 100% | 544 ms |
| February 2025 | 100% | 571 ms |
| January 2025 | 100% | 577 ms |
| December 2024 | 100% | 516 ms |
| November 2024 | 100% | 548 ms |
| October 2024 | 100% | 559 ms |
| September 2024 | 100% | 529 ms |
| August 2024 | 100% | 504 ms |
| July 2024 | 100% | 493 ms |
| June 2024 | 100% | 504 ms |
| May 2024 | 100% | 538 ms |
| April 2024 | 100% | 501 ms |
| March 2024 | 100% | 463 ms |
| February 2024 | 100% | 520 ms |
| January 2024 | 99.99% | 501 ms |
| December 2023 | 100% | 491 ms |
| November 2023 | 100% | 502 ms |
| October 2023 | 100% | 518 ms |
| September 2023 | 100% | 503 ms |
| August 2023 | 100% | 514 ms |
| July 2023 | 100% | 506 ms |
| June 2023 | 100% | 488 ms |
| May 2023 | 100% | 502 ms |
| April 2023 | 99.99% | 487 ms |
| March 2023 | 100% | 443 ms |
| February 2023 | 100% | 404 ms |
| January 2023 | 100% | 431 ms |
| December 2022 | 100% | 476 ms |
| November 2022 | 100% | 539 ms |
| October 2022 | 100% | 461 ms |
| September 2022 | 100% | 475 ms |
| August 2022 | 100% | 495 ms |
| July 2022 | 100% | 486 ms |
| June 2022 | 100% | 498 ms |
| May 2022 | 100% | 450 ms |
| April 2022 | 100% | 421 ms |
| March 2022 | 100% | 481 ms |
| February 2022 | 100% | 457 ms |
| January 2022 | 100% | 482 ms |
| December 2021 | 100% | 444 ms |
| November 2021 | 100% | 483 ms |
| October 2021 | 100% | 483 ms |
| September 2021 | 100% | 469 ms |
| August 2021 | 99.99% | 485 ms |
| July 2021 | 99.99% | 460 ms |
| June 2021 | 100% | 429 ms |
| May 2021 | 100% | 487 ms |
| April 2021 | 99.94% | 502 ms |
| March 2021 | 100% | 476 ms |
| February 2021 | 100% | 465 ms |
| January 2021 | 100% | 445 ms |
| December 2020 | 100% | 436 ms |
| November 2020 | 100% | 479 ms |
| October 2020 | 100% | 497 ms |
| September 2020 | 100% | 499 ms |
| August 2020 | 100% | 556 ms |
| July 2020 | 100% | 504 ms |
| June 2020 | 99.99% | 487 ms |
| May 2020 | 100% | 418 ms |
| April 2020 | 100% | 381 ms |
| March 2020 | 100% | 405 ms |
| February 2020 | 99.98% | 435 ms |
| January 2020 | 100% | 362 ms |
| December 2019 | 100% | 357 ms |
| November 2019 | 100% | 371 ms |
| October 2019 | 100% | 351 ms |
| September 2019 | 100% | 412 ms |
| August 2019 | 100% | 390 ms |
| July 2019 | 100% | 411 ms |
| June 2019 | 100% | 435 ms |
| May 2019 | 100% | 362 ms |
| April 2019 | 100% | 385 ms |
| March 2019 | 100% | 427 ms |
| February 2019 | 100% | 457 ms |
| January 2019 | 100% | 434 ms |
| December 2018 | 100% | 369 ms |
| November 2018 | 100% | 392 ms |
| October 2018 | 100% | 360 ms |
| September 2018 | 100% | 375 ms |
| August 2018 | 100% | 434 ms |
| July 2018 | 100% | 481 ms |
| June 2018 | 100% | 394 ms |
| May 2018 | 100% | 501 ms |
| April 2018 | 100% | 420 ms |
| March 2018 | 100% | 429 ms |
| February 2018 | 100% | 487 ms |
| January 2018 | 100% | 467 ms |
| December 2017 | 100% | 490 ms |
| November 2017 | 100% | 484 ms |
| October 2017 | 100% | 462 ms |
| September 2017 | 100% | 444 ms |
| August 2017 | 100% | 454 ms |
| July 2017 | 100% | 507 ms |
| June 2017 | 100% | 501 ms |
| May 2017 | 100% | 492 ms |
| April 2017 | 100% | 514 ms |
| March 2017 | 100% | 572 ms |
| February 2017 | 100% | 550 ms |
| January 2017 | 99.99% | 622 ms |
| December 2016 | 100% | 616 ms |
| November 2016 | 99.99% | 523 ms |
| October 2016 | 100% | 453 ms |
| September 2016 | 99.99% | 467 ms |
| August 2016 | 100% | 446 ms |
| July 2016 | 100% | 462 ms |
| June 2016 | 100% | 464 ms |
| May 2016 | 99.89% | 474 ms |
| April 2016 | 100% | 476 ms |
| March 2016 | 100% | 457 ms |
| February 2016 | 100% | 493 ms |
| January 2016 | 100% | 537 ms |
| December 2015 | 99.99% | 487 ms |
| November 2015 | 100% | 520 ms |
| October 2015 | 99.95% | 498 ms |
| September 2015 | 99.99% | 473 ms |
| August 2015 | 100% | 434 ms |
| July 2015 | 99.99% | 431 ms |
| June 2015 | 100% | 483 ms |
Want to start raising more money?
Join your advancement colleagues and start receiving more donations today.